nicheCRM Planlarını Karşılaştırın – Özet
| Standart | Profesyonel | Kurumsal | Özel CRM | |
nicheCRM Ana Modülleri | ||||
| nicheCRM Kullanıcı Lisansı | min 3 kullanıcı | min 3 kullanıcı | min 5 kullanıcı | min 5 kullanıcı |
| nicheCRM Standart CRM | detay... | |||
| Potansiyel Müşteri Yönetimi | ||||
| Potansiyel Müşteri Süreç Yönetimi | ||||
| Müşteri Yönetimi | ||||
| Sınırsız Kişi, Adres, Telefon, Not Tanımlama | ||||
| Satış Aktivite Yönetimi | ||||
| Takvim & Zaman Yönetimi | ||||
| Görev & Aktivite Takibi | ||||
| Harita Bazlı Müşteri Takibi | ||||
| Satış Fırsat & Proje Yönetimi | detay... | |||
| Teklif Yönetimi | detay... | |||
| Doküman Yönetimi | ||||
| Sipariş Yönetimi | ||||
| Sevkiyat Yönetimi | ||||
Ek Modüller | ||||
| Tekrarlanan Aktivite Yönetimi | ||||
| Teklif Ürün Fiyat Analizi | ||||
| Sipariş Ürün Fiyat Analizi | ||||
| Potansiyel Müşteri Siparişe Dönüş Performansı Analizi | ||||
| Sipariş Ödeme Takip Modülü | ||||
| Sipariş Tahsilat Takibi | ||||
| Teklifin Siparişe Dönüşüm Oranı Analizi | ||||
Sosyal Medya Entegrasyonu | ||||
| Sosyal Medya Entegrasyonu | ||||
| Sosyal Medya Performans Takibi | ||||
Hedef Kota Yönetimi | ||||
| Hedef Kota Yönetimi | ||||
Prim Modülü | ||||
| Prim Modülü | ||||
Hedef Kitle Yönetimi | ||||
| Hedef Kitle Yönetimi | ||||
MS Outlook Entegrasyonu | ||||
| MS Outlook Entegrasyonu | ||||
Bireysel Müşteri Yönetimi | ||||
| Bireysel Müşteri Yönetimi | ||||
| Bireysel Müşteri KVKK Onay Modülü | ||||
| Bireysel Müşteri IYS Entegrasyon Modülü | ||||
Depo Stok Yönetimi | ||||
| Depo Stok Yönetimi | ||||
| Servis Depo Stok Yönetimi | ||||
Satın Alma Yönetimi | ||||
| Satınalma Talep Yönetimi | ||||
| Satınalma Sipariş Yönetimi | ||||
| Satınalma Sipariş Fiyat Analiz Modülü | ||||
Cihaz & Sözleşme Yönetimi | ||||
| Item Cihaz Yönetimi | ||||
| Sözleşme Yönetimi | ||||
Teknik Servis Yönetimi | ||||
| Vaka Modülü | ||||
| Vaka Ölçüm Değerleri Yönetimi | ||||
| Teknik Servis Yönetimi | ||||
| Servis İmza Modülü | ||||
| Masraf Yönetimi | ||||
Teknik Servis Portalleri | ||||
| Müşteri Vaka Portalı | ||||
| Vaka Mail Protalı | ||||
Tahsilat Yönetimi | ||||
| Müşteri Tahsilat Takip Yönetimi | ||||
| Online Kredi Kartı Tahsilat Yönetimi | ||||
Envanter Yönetimi | ||||
| Envanter Yönetimi | ||||
Numune Yönetimi | ||||
| Numune Yönetimi | ||||
| Numune Rapor Portali | ||||
Ön Maliyet Reçete Yönetimi | ||||
| Ön Maliyet Reçete Yönetimi | ||||
| İş Emri, Üretim, Takvim Planlama | ||||
Personel Özlük | ||||
| Personel Özlük Yönetimi | ||||
| Personel KVKK Yönetimi | ||||
| Personel İzin Yönetimi | ||||
Entegrasyon | ||||
| ERP & 3. Parti uygulamadan veri çekebilme için tanımlama |
CRM projenizin şirkette daha verimli kullanmak için
Ek Hizmetlerimizden Faydalanabilirsiniz
Eğer daha kısa sürede projenizde başarı elde etmek istiyorsanız eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.
nicheCRM Türkiyenin En Kapsamlı CRM Yazılımı